Dear Players,
Untuk menjaga keseimbangan harga diamonds di Mobile Legends: Bang Bang, kami akan melakukan penyesuaian yang sesuai pada harga diamonds untuk metode pembayaran dengan pulsa, seperti Telkomsel, XL, Tri, dan Indosat, pada tanggal 27 Oktober 2023. Silakan lihat detailnya di bawah ini.
| Diamonds | Old Telkomsel Price | New Telkomsel Price | Old Indosat Price | New Indosat Price | Old XL Price | New XL Price | Old Tri Price | New Tri Price | Old Smartfren Price | New Smartfren Price |
| 3 Diamonds | Rp1,500 | Rp1,300 | Rp1,500 | Rp1,300 | Rp1,680 | Rp1,443 | Rp1,680 | Rp1,443 | Rp1,500 | Rp1,443 |
| 11 Diamonds+1 Bonus | Rp5,045 | Rp5,000 | Rp5,045 | Rp5,000 | Rp5,600 | Rp5,550 | Rp5,600 | Rp5,550 | Rp5,600 | Rp5,550 |
| 25 Diamonds+3 Bonus | Rp10,091 | Rp11,450 | Rp10,091 | Rp11,450 | Rp11,201 | Rp12,710 | Rp11,201 | Rp12,710 | Rp11,201 | Rp12,710 |
| 53 Diamonds+6 Bonus | Rp20,182 | Rp22,900 | Rp20,182 | Rp22,900 | Rp22,402 | Rp25,419 | Rp22,402 | Rp25,419 | Rp22,402 | Rp25,419 |
| 77 Diamonds+8 Bonus | Rp30,273 | Rp32,900 | Rp30,273 | Rp32,900 | Rp33,603 | Rp36,519 | Rp33,603 | Rp36,519 | Rp33,603 | Rp36,519 |
| 154 Diamonds+16 Bonus | Rp60,545 | Rp65,800 | Rp60,545 | Rp65,800 | Rp67,205 | Rp73,038 | Rp67,205 | Rp73,038 | Rp67,205 | Rp73,038 |
| 256 Diamonds+40 Bonus | Rp100,909 | Rp114,300 | Rp100,909 | Rp114,300 | Rp112,009 | Rp126,873 | Rp112,009 | Rp126,873 | Rp112,009 | Rp126,873 |
| 774 Diamonds+101Bonus | Rp302,727 | Rp328,300 | Rp302,727 | Rp328,300 | Rp336,027 | Rp364,413 | Rp336,027 | Rp364,413 | Rp336,027 | Rp364,413 |
| Twilight Pass | Rp151,364 | Rp214,300 | Rp151,364 | Rp214,300 | Rp168,014 | Rp237,873 | Rp168,014 | Rp237,873 | Rp168,014 | Rp237,873 |
Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda kepada Codashop dan MLBB selama ini.
Untuk pertanyaan terkait, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Happy gaming!